投标人名称 | 报价 | 工期 | 投标保证金额 | 投标文件递交时间 |
---|---|---|---|---|
中建三局集团有限公司 | 543 | 2025-10-12 20:03 | ||
粤水电轨道交通建设有限公司 | 543 | |||
广东新鸿霖建设有限公司 | 543 | |||
广东筑奥建设集团有限公司 | 543 | |||
中铁建设集团有限公司 | 543 | 2025-10-12 20:19 | ||
中交第三公路工程局有限公司 | 543 | 2025-10-12 17:52 | ||
中铁五局集团有限公司 | 543 | 2025-10-12 20:56 | ||
中铁五局集团华南工程有限责任公司 | 543 | |||
广东华隧建设集团股份有限公司 | 543 | 2025-10-11 17:26 | ||
中国建筑一局(集团)有限公司 | 543 | 2025-10-12 21:43 | ||
中国建筑第五工程局有限公司 | 543 | 2025-10-13 08:52 | ||
中铁六局集团有限公司 | 543 | 2025-10-12 17:13 | ||
广东昌正建设有限公司 | 543 | |||
中铁十局集团有限公司 | 543 | 2025-10-12 19:11 | ||
中铁(广州)投资发展有限公司 | 543 | |||
广州市市政工程机械施工有限公司 | 543 | 2025-10-13 08:55 | ||
广东省基础工程集团有限公司 | 543 | 2025-10-12 18:36 | ||
济南城建集团有限公司 |
文章推荐:
浦江高新区电子信息科创基地项目开标结果记录[a3307260820007362002001]