| 投标人代表号 | 投标人名称 | 组织机构代码 | 社会统一信用代码 | 项目负责人及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分(如需,读取评价系统公布的相关信用数据) | 解密情况 | 备注 |
| 信用得分 | 本招标项目中的信用排序 |
| 中建中景建设有限公司 | | | 叶灿庭 闽2352024202405349 | 400000 | 162800642 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 创际建工集团有限公司 | | | 向辉、鄂1422017201830081 | 400000 | 162810953 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 华沛建设(厦门)有限公司 | | | 俞培根 闽2352011201250568 | 400000 | 162813123 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建富凯建设工程有限公司 | | | 廖天福、闽1352019202000696 | 400000 | 162813123 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建金品建筑装饰设计有限公司 | | | 卓丽琴;闽2352012201254403 | 400000 | 162813123 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365个 | | | 已解密 | |
| 福建双硕建设有限公司 | | | 李奉奉、闽2352012201255547 | 400000 | 162813123 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建闽九建设工程有限公司 | | | 林荣、 闽2352023202305065 | 400000 | 162813123 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建燚霖建设有限公司 | | | 陈美、闽2352019202007920 | 400000 | 162813123 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建省泰宏建设工程有限公司 | | | 李文杰、闽1352022202302717 | 400000 | 162813141 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建省鸿屹建设工程有限公司 | | | 曾玉平、 闽2352016201788906 | 400000 | 162822167 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建禹域华年建设集团有限公司 | | | 廖强、闽2352008201023974 | 400000 | 162825785 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365个 | | | 已解密 | |
| 福建省腾禹水利水电工程有限公司 | | | 傅小红 闽2352010201025259 | 400000 | 162829403 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365个 | | | 已解密 | |
| 福建晟隆合建设工程有限公司 | | | 谢翠芳,闽2352019202002352 | 400000 | 162831211 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建省禹澄建设工程有限公司 | | | 邓德湘、闽2352020202105211 | 400000 | 162831214 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 邓州市桦道市政工程有限公司 | | | 郑锋博、豫1412020202103158 | 400000 | 162843956 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365个 | | | 已解密 | |
| 福建永鑫晟建设工程有限公司 | | | 许燕凡、闽2352015201685854 | 400000 | 162849300 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 浙江超业建设有限公司 | | | 叶黎勇 浙2332021202325179 | 400000 | 162849300 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建天蒙建设有限公司 | | | 林楚、闽2352020202103955 | 400000 | 162864675 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365个 | | | 已解密 | |
| 浙江茂业建设有限公司 | | | 杨帅、浙1142023202402009 | 400000 | 162867388 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建创盛建设有限公司 | | | 沈青青、闽2352022202300437 | 400000 | 162882763 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365个 | | | 已解密 | |
| 创晟(福建省)项目管理有限公司 | | | 吴孝彬,闽2352011201137278 | 400000 | 162885476 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建省繁茂建设有限公司 | | | 杨静瑜、闽2352019201912246 | 400000 | 162885476 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 为365个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目) | | | 已解密 | |
| 福建谦港建设工程有限公司 | | | 陈强 闽1352017201823029 | 400000 | 162903548 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365个 | | | 已解密 | |
| 浙江兴远建设有限公司 | | | 王钰彬、浙2332021202311557 | 400000 | 162903565 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建省金杭市政工程有限公司 | | | 朱启洪 闽2352011201251801 | 400000 | 162903565 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建省南平市六建工程有限公司 | | | 魏靖,闽1352022202300589 | 400000 | 162919121 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 个 | | | 已解密 | |
| 中建四局(福建)投资建设有限公司 | | | 郑新强、闽1352023202402793 | 400000 | 162934315 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建领航建设集团有限公司 | | | 廖丽娇、闽2352024202405092 | 400000 | 162937026 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365个 | | | 已解密 | |
| 福建中交远大建设工程有限公司 | | | 陈友凎 闽2352012201362053 | 400000 | 162938818 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 浙江光大建设集团有限公司 | | | 李小兵、浙2332025202518133 | 400000 | 162939708 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365个 | | | 已解密 | |
| 福建卓诗建设有限公司 | | | 陈威、闽2352019201907804 | 400000 | 162939741 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建越亨建设工程有限公司 | | | 陈炳强、闽1352022202501159 | 400000 | 162943454 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 泰州德智建设有限公司 | | | 华若波、苏232141511363 | 400000 | 162955115 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建三建工程有限公司 | | | 范舒婷、闽1352019202003515 | 400000 | 162955115 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365个 | | | 已解密 | |
| 福建振业建设发展有限公司 | | | 龚秋燕、闽2352012201358954 | 400000 | 162957775 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 辽宁巨维建设工程有限公司 | | | 张菊艳、辽221202096331 | 400000 | 162957808 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365个 | | | 已解密 | |
| 厦门市同安区第一建筑工程公司 | | | 刘曙光、闽2352008200811201 | 400000 | 162957830 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建省正源建设工程有限公司 | | | 张炳贺 闽2352019201906007 | 400000 | 162957830 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建全顺建设工程有限公司 | | | 陈丽红、闽1352017201822131 | 400000 | 162963278 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 杭州路顺环境建设有限公司 | | | 吴勇、浙1342017201826109 | 400000 | 162975852 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 海峡中骉(福建)建工集团有限公司 | | | 陈飞 闽1372019202006892 | 400000 | 162975915 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 个 | | | 已解密 | |
| 湖南友盛建设有限公司 | | | 陈杰,湘243181965464 | 400000 | 162975918 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建省尚盈建设工程有限公司 | | | 林晓川、闽2352008200812064 | 400000 | 162975918 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建双瑜建设有限公司 | | | 魏明,闽2352008201025454 | 400000 | 162993078 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建恒旺建设工程有限公司 | | | 陈裕柯、闽2352022202302852 | 400000 | 163011873 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365个 | | | 已解密 | |
| 福建瑞优源建筑工程有限公司 | | | 李正旺、闽2352021202114356 | 400000 | 163012079 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 河南立哲建设工程有限公司 | | | 杨杰、豫1412016201901503 | 400000 | 163012089 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365个 | | | 已解密 | |
| 福建斗达建设有限公司 | | | 郑志芳及闽2352008200919059 | 400000 | 163012095 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365个 | | | 已解密 | |
| 中闽钜坤(厦门)建工有限公司 | | | 颜章锐、闽2352012201360436 | 400000 | 163012095 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准。 | 365 | | | 已解密 | |
| 大荣建设集团有限公司 | | | 叶剑挺,浙2332007202309478 | 400000 | 163012095 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建省美福建设工程有限公司 | | | 薛骥、闽2352012201358825 | 400000.00 | 163012095.00 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建鑫发工程管理有限公司 | | | 蓝红、闽2352023202400033 | 400000 | 163012095 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 德州盛科建设工程有限公司 | | | 张彬、 鲁1372018202109122 | 400000 | 163019330 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 厦门中联永亨建设集团有限公司 | | | 杜嘉龙、闽1352017201903200 | 400000 | 163027466 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365个 | | | 已解密 | |
| 红谷滩建设集团有限公司 | | | 杨建文、赣2362016201600005 | 400000 | 163029893 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 河南匠人建工集团有限公司 | | | 寇许柯、豫1412017201832480 | 400000 | 163030183 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365个 | | | 已解密 | |
| 河南第九建设集团有限公司 | | | 何新文 豫1412020202104720 | 400000 | 163030183 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建嘉乐建设工程有限公司 | | | 林建聪、闽2352017201892359 | 400000 | 163042845 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 凯天建设发展集团有限公司 | | | 付密 、川1512021202300155 | 400000 | 163044654 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 天津贝恒建投建筑有限公司 | | | 张超、津21220102025-19113 | 400000 | 163045377 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 中关建工(河南)有限公司 | | | 秦凯朝 豫1412023202309307 | 400000 | 163045536 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 河南基安建设集团有限公司 | | | 沈亚、豫241121229633 | 400000 | 163045555 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 泉州清华建设有限公司 | | | 林江吓,闽2352011201136162 | 400000 | 163045555 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建明沈建设工程有限公司 | | | 林家强 闽2352008200918237 | 400000 | 163045555 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建云海湾生态建设有限公司 | | | 郭波勇、闽2352019202009451 | 400000 | 163045555 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建宇翼建设发展有限公司 | | | 吴孔辉、 闽2352011201136648 | 400000 | 163045555 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建启丰建筑工程有限公司 | | | 黄燕辉、闽2352019201907391 | 400000 | 163045555 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365个 | | | 已解密 | |
| 四川川隧建设集团有限公司 | | | 邓文会;川2512014201606976 | 4000000 | 163045555 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建省鑫通建设有限公司 | | | 庄志聪、闽2352010201026056 | 400000 | 163045555 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建超顺建设有限公司 | | | 丁三录,闽2352010201024229 | 400000 | 163045555 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建勇冠建设发展有限公司 | | | 刘友锋 闽2352011201133550 | 400000 | 163045555 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 贵州仓达建筑有限公司 | | | 汪从刚、贵2522019201912801 | 400000 | 163045558 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建中煌建设有限公司 | | | 叶雪珍、闽2352013201368499 | 400000 | 163045576 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建坤辕建设工程有限公司 | | | 何艳秀、闽2352023202401544 | 400000 | 163045594 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建广信源建设工程有限公司 | | | 黄春妹 闽2352021202112370 | 400000 | 163045613 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建科艺建设有限公司 | | | 林照贤、闽1352018202002770 | 400000 | 163045631 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 宁夏圣道建设发展有限公司 | | | 李佳惠,宁2642007200802820 | 400000 | 163045793 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建省中兴建设发展有限公司 | | | 陈永鸿、闽2352008200811361 | 400000 | 163045920 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 山西杰兴源建设集团有限公司 | | | 成晓敏、晋2142015201539670 | 400000 | 163046824 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建前程建设有限公司 | | | 龚彬彬 、闽2352021202200708 | 400000 | 163048222 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 广东闽桂建设有限公司 | | | 苏州,粤2442008200900858 | 400000 | 163048271 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建顺宝建设工程有限公司 | | | 方数萍、闽2352011201140075 | 400000 | 163048272 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建础粦建筑工程有限公司 | | | 刘峰、闽2352023202303891 | 400000 | 163048272 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建俊隆建设工程有限公司 | | | 陈佳荣/闽2352012201255885 | 400000 | 163048272 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 天太建设集团有限公司 | | | 高佐峰、陕1442022202304913 | 400000 | 163048272 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365个 | | | 已解密 | |
| 四川省凯锐建设有限公司 | | | 朱智海、川1502014201511520 | 400000 | 163048274 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 温州市百润建设有限公司 | | | 高照 浙2332025202509332 | 400000 | 163063643 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 世扬建设集团有限公司 | | | 王占坤、豫1412013201313477 | 400000 | 163066360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 浙江澜胜建设工程有限公司 | | | 李伟增、 浙2332013202313207 | 400000 | 163066360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建省泉莱建设发展有限公司 | | | 郑勇;闽1352019202003846 | 400000 | 163066360 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建省一叶凡成建设工程有限公司 | | | 张永星、闽1352017201821972 | 400000 | 163082594 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 山西省帝华建设有限公司 | | | 张志军、晋1142017201808845 | 400000 | 163084448 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准。 | 365 | | | 已解密 | |
| 海威天悦建设有限公司 | | | 宋健、赣1362017201902566 | 400000 | 163084448 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365个 | | | 已解密 | |
| 福建省埕坤建设集团有限公司 | | | 许旭芳、闽2352020202105727 | 400000 | 163088066 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建瑞振阳建筑有限公司 | | | 景颜平、闽1322016201806812 | 400000 | 163099823 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建鹏伟建设集团有限公司 | | | 林建敏、闽2352023202304906 | 400000 | 163101721 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 厦门金汇航通建设有限公司 | | | 江沧坚、闽2352012201358955 | 400000 | 163102477 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 浙江启铭建筑有限公司 | | | 李欠利,浙1332022202306303 | 400000 | 163102537 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365个 | | | 已解密 | |
| 征途建设有限公司 | | | 治运杰豫1412023202404912 | 400000 | 163102537 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建省九龙建设集团有限公司 | | | 张子健、闽1352022202302052 | 400000 | 163102537 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | | | 徐婉晴 浙2332019202307578 | 400000 | 163102537 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 江西中丰建筑工程有限公司 | | | 邹飞军、赣2362014201548896 | 400000 | 163102537 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建伟达建设发展有限公司 | | | 陈勤、闽2352013201367011 | 400000 | 163102537 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365个 | | | 已解密 | |
| 浙江华歌建设有限公司 | | | 应丽锋、浙1332013201331659 | 400000 | 163117007 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 江苏亮达建设集团有限公司 | | | 赵英杰 苏1322024202503952 | 400000 | 163119681 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建省开春建筑工程有限公司 | | | 李冰、闽1352016201617373 | 400000 | 163120625 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建源恒工程监理有限公司 | | | 华秩明、闽2352008200812186 | 400000 | 163138713 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 广西桂林地建建设有限公司 | | | 李武辉、桂1452020202100317 | 400000 | 163138713 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365个 | | | 已解密 | |
| 河南省华帝建设工程有限公司 | | | 张科峰、 豫241212284619 | 400000 | 163138713 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 四川洲桥水电工程有限公司 | | | 谭勇吉、川1502007200801013 | 400000 | 163138713 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 江苏富邦环境建设集团有限公司 | | | 舒硕 苏232151717980 | 400000 | 163138713 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建省登夫建设工程有限公司 | | | 王雪芳、闽1352019202100180 | 400000 | 163142312 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建友泰建设有限公司 | | | 叶林春,闽1352020202103828 | 400000 | 163156802 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 河南汇亿建筑工程有限公司 | | | 翟海霞 ; 豫1412018201904600 | 400000 | 163173985 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建省腾众建设工程有限公司 | | | 章标 闽2352011201135402 | 400000 | 163174473 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建和昌源建设工程有限公司 | | | 黎发武、闽2352023202305520 | 400000 | 163174890 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365个 | | | 已解密 | |
| 鼎冠建设集团有限公司 | | | 高晓峰-豫1412017201901449 | 400000 | 163174890 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365个 | | | 已解密 | |
| 甘肃华创建设工程有限公司 | | | 杨长林 及 甘1622023202401079 | 400000 | 163174890 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建楚健建设工程有限公司 | | | 陈惠东、闽2352011201135685 | 400000 | 163190265 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 河南秋创建设有限公司 | | | 郭志方、豫241171717863 | 400000 | 163192978 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 河南树岩建设工程有限公司 | | | 冯金辉、豫241151577330 | 400000 | 163192978 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建省永茂市政工程有限公司 | | | 柯秋贵、 闽2352008200918354 | 400000 | 163192978 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 邓州市双亿建筑工程有限公司 | | | 张毅、豫1412023202406265 | 400000 | 163201967 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建泉州市南辉建设有限公司 | | | 陈进军、闽2352020202107681 | 400000 | 163210878 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365个 | | | 已解密 | |
| 福建大华鑫建设工程有限公司 | | | 郭秋泽;闽2352020202106072 | 400000 | 163211067 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建富利隆建设有限公司 | | | 吴榕、闽2352021202202586 | 400000 | 163211067 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 深圳市润一建筑有限公司 | | | 李映平,粤1422010201210230 | 400000 | 163214683 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 四川沃金电力工程有限公司 | | | 张永岌、川2512018201921835 | 400000 | 163229155 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建省永阳建工有限公司 | | | 熊中昌、闽1352016201616747 | 400000 | 163229155 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 个 | | | 已解密 | |
| 福建富丰建设工程有限公司 | | | 庄南山、闽2352011201251372 | 400000 | 163265332 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建俊旭建设工程有限公司 | | | 赵迁;闽1352022202300755 | 400000 | 163265332 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 中恒益建设工程有限公司 | | | 李毓莹,闽2352019202004984 | 400000 | 163265332 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 兴丰建设景观有限公司 | | | 刘素芸 赣2362024202419466 | 400000 | 163265332 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 江西鼎元建设工程有限公司 | | | 程治宇、赣2362013201321643 | 400000 | 163280699 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建开都建设发展有限公司 | | | 陈林花、闽2352019202002563 | 400000 | 163282148 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 杭州恒鼎建设集团有限公司 | | | 徐燕婷 浙2332010202306393 | 400000 | 163283020 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建瑞美建工有限公司 | | | 丘振干:闽1352022202402578 | 400000 | 163283233 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365个 | | | 已解密 | |
| 福建省福鼎市二建建筑工程有限公司 | | | 郑家斌、闽2352008200812294 | 400000 | 163283420 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建源榕交通工程有限公司 | | | 曾雪峰、闽2352012201365028 | 400000 | 163283420 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | | | 黄文锋、闽1352015201616071 | 400000 | 163283420 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 | | | 曹子东、晋1142021202201633 | 400000 | 163283420 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 华泰金城建筑工程有限公司 | | | 牛光明:豫1412019202106050 | 4000000 | 163285229 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 华滋奔腾建工集团有限公司 | | | 汤金君、浙2332008202302383 | 400000 | 163296082 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365个 | | | 已解密 | |
| 延榕建设(福州)有限公司 | | | 谢雨新、闽2352020202103463 | 400000 | 163299699 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 安徽呈龙建设工程有限公司 | | | 胡晓春、皖234131561993 | 400000 | 163301508 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建昊辰建设有限公司 | | | 侯春梅、闽1352022202301759 | 400000 | 163301508 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365个 | | | 已解密 | |
| 福建致成建设工程有限公司 | | | 赖彩珍、闽2352017201893445 | 400000 | 163319597 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365 | | | 已解密 | |
| 南阳赢恒古建筑工程有限公司 | | | 高顺义、豫1412018201904307 | 400000 | 163321449 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365个 | | | 已解密 | |
| 正太集团有限公司 | | | 陈荣荣、苏1322019202007678 | 400000 | 163350030 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 江西嘉业建设工程集团公司 | | | 易建清,赣1362012201305651 | 400000 | 163355773 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准。 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建恒发建设工程有限公司 | | | 胡秀清、闽2352008200920535 | 400000 | 163355773 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格标准 | 365个 | | | 已解密 | |
| 福建省中延鑫晟建工有限公司 | | | 范世贞、闽1352022202303633 | 4000000 | 163355773 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
| 福建辉硕建设发展有限公司 | | | 庄培阳 闽2352011201136996 | 400000 | 163355952 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》规定的质量合格 | 365 | | | 已解密 | |
