| 投标人名称 | 报价 | 工期 | 投标保证金额 | 投标文件递交时间 |
|---|---|---|---|---|
| 广东省第二建筑工程有限公司 | 523 | 500000.000000 | 2025-12-01 17:45 | |
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 523 | 500000.000000 | 2025-12-01 18:05 | |
| 广东鸿福城建设有限公司 | 523 | 500000.000000 | 2025-12-02 08:41 | |
| 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 523 | 500000.000000 | 2025-12-01 15:10 | |
| 中虹建设集团有限公司 | 523 | 500000.000000 | 2025-12-01 18:03 | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 523 | 500000.000000 | 2025-12-01 12:34 | |
| 河南泰联建筑工程有限公司 | 523 | 500000.000000 | 2025-12-02 09:13 | |
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 523 | 500000.000000 | 2025-12-01 11:22 | |
| 中交一公局集团有限公司 | 523 | 500000.000000 | 2025-12-01 19:23 | |
| 中国建筑一局(集团)有限公司 | 523 | 500000.000000 | 2025-12-01 18:15 | |
| 上海建工四建集团有限公司 | 52 |
文章推荐:
西安局集团公司西安工务段东陇海泥石流沟谷评估项目业务外包中标候选人公示