 
	| 都梁人才港众创空间的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | 3208302207070001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 都梁人才港众创空间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | 3208302207070001-BD-001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 都梁人才港众创空间装修工程EPC总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 盱眙亿联资产管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 房屋建筑施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 中国建筑装饰集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 王金刚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | 31925.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价 (万元): | 4257.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2022年10月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员: | 陈忠富、王祝明、张学杨、吴建荣、朱慧敏、肖飞、宋卫、石贤忠、于松马 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人定标原因及依据: | 评标委员会提交的评标报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 盱眙十里营大街82号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
文章推荐:
【雄安新区】容西片区f单元和bce单元3个地块安置房及配套设施项目标段三高低压变配电工程施工标段二中标结果公示
