东林三路、罗山一路、罗山二路、新厦大道(二期)、理光路等5条市政道路工程(勘察)定标结果公示
· 2023-12-28
基本信息
| 公告名称: | 东林三路、罗山一路、罗山二路、新厦大道(二期)、理光路等5条市政道路工程(勘察) |
| 标段编号: | 2308-440307-04-01-709819002001 |
| 标段名称: | 东林三路、罗山一路、罗山二路、新厦大道(二期)、理光路等5条市政道路工程(勘察) |
| 建设单位: | 深圳市龙岗区建筑工务署 |
| 定标时间: | 2023-12-28 16:51 |
| 中标候选人: | 北京市勘察设计研究院有限公司 |
| 入围方式: | 无需入围 |
| 定标方法: | 票决抽签 |
| 联系人: | 刘伟胜 |
| 联系电话: | 13537750155 |
定标结果列表
第1大轮投票表| 编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
|---|
| P | 北京城建勘测设计研究院有限责任公司 | 0 | 0 |
| M | 中基发展建设工程有限责任公司 | 0 | 0 |
| G | 广东有色工程勘察设计院 | 0 | 0 |
| K | 深圳市长勘勘察设计有限公司 | 0 | 0 |
| L | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 0 | 0 |
| J | 江苏省地质工程勘察院 | 0 | 0 |
| A | 深圳地质建设工程公司 | 0 | 0 |
| S | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 0 | 0 |
| N | 深圳市大升勘测技术有限公司 | 0 | 0 |
| Q | 深圳市协鹏工程勘察有限公司 | 0 | 0 |
| H | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | 0 | 0 |
| B | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 0 | 0 |
| T | 中材地质工程勘查研究院有限公司 | 0 | 0 |
| I | 建设综合勘察研究设计院有限公司 | 0 | 0 |
| D | 西北综合勘察设计研究院 | 0 | 0 |
| F | 广东瑞东勘察基础工程有限公司 | 0 | 0 |
| R | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 7 | 1 |
| C | 深圳市勘察研究院有限公司 | 7 | 1 |
| O | 北京市勘察设计研究院有限公司 | 5 | 3 |
| E | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 | 2 | 4 |
抽签号:
2| 序号 | 投标人名称 | 投标时间 | 中标候选人 |
|---|
| 1 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 2023-11-30 11:29:08 | |
| 2 | 北京市勘察设计研究院有限公司 | 2023-12-01 14:20:04 | |
| 3 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 2023-12-01 17:17:30 | |
文章推荐:
成都海胜房地产开发有限公司增资项目
南岛地块项目门窗工程(暂估价)2标段预中标公示
王台旧村改造项目周边配套道路工程(施工)预中标公示
小河东等6个村人居环境整治和基础设施提升工程二标段预中标公示