序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江地标设计集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2170247.71 | 90 | |||
2 | 众生设计集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2059447.05 | 90 | |||
3 | 山东大地建筑规划设计有限公司 | 完好 | 0 | 2336448.70 | 90 | |||
4 | 中铁十一局集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2264187.40 | 90 | |||
5 | 中元天纬集团有限公司 | 完好 | 0 | 2119664.80 | 90日历天 | |||
6 | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 | 完好 | 20000 | 2117500.00 | 90日历天 | |||
7 | 成都城市天地工程设计咨询有限责任公司 | 完好 | 20000 | 2276230.95 | 90日历天 | |||
8 | 中图设计有限公司 | 完好 | 0 | 2118460.45 | 90日历天 |
最高投标限价(元) | ||
---|---|---|
招标人代表: 记录人: 监标人: |
文章推荐: