预 中 标 公 示
标段编号: | E3702002313017871001001 | ||
招标方式: | 公开 | ||
项目名称: | 梅花山路道路改造工程(施工) 不划分标段 | ||
建设规模: | 4公里 | ||
建设单位: | 青岛西海岸新区城市管理局 | ||
联系人: | 徐公伟 | 联系电话: | 0532-86161128 |
招标单位: | 青岛西海岸新区城市管理局 | ||
联系人: | 徐公伟 | 联系电话: | 0532-86161128 |
招标代理单 位: | 青岛国正工程项目管理有限公司 | ||
联系人: | 徐芳 | 联系电话: | 13791923819 |
工程地址: | 梅花山路 | ||
工期: | 60 | 开标时间: | 2024-03-22 09:00 |
开标地点: | 青岛西海岸新区公共资源交易服务中心(青岛西海岸新区七墩山路77号南区2号入口,3号入 口) | ||
评标办法: | 合理低价法 | ||
许可范围: | 招标文件及施工图纸范围内的全部工程内容、工程量清单所列项目及与工程建设有关的设备、货 物的采购和安装。 | ||
|
资格审查 / 符合性审查结果汇总表
序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | 不通过原因 |
1 | 青岛城建集团有限公司 | 刘炳伟 | 通过 |
|
2 | 青岛第一市政工程有限公司 | 张昌东 | 通过 |
|
3 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 张德龙 | 通过 |
|
4 | 青岛巨源建工集团有限公司 | 陈晶晶 | 通过 |
|
5 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 张运晴 | 通过 |
|
6 | 青岛土木建工集团有限公司 | 刘文科 | 通过 |
|
7 | 青岛西海岸城市建设集团有限公司 | 曹炜青 | 通过 |
|
8 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 张本鑫 | 通过 |
|
9 | 青建集团股份公司 | 董国英 | 通过 |
|
10 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 马庚辰 | 通过 |
|
11 | 中建筑港集团有限公司 | 常颍源 | 通过 |
|
12 | 中青建安建设集团有限公司 | 王超 | 通过 |
|
13 | 中铁建工集团有限公司 | 张丕坚 | 通过 |
|
14 | 江苏巨元建工集团有限公司 | 张雷 | 未通过 | 资格打分未入围 |
15 | 青岛三星工程有限公司 | 穆怡帆 | 未通过 | 资格打分未入围 |
否决投标情况汇总表
无
评委评分汇总表
投标人名称 | 最终排名 | 投标总报价 ( 元 ) | 资信标评审结果 | 技术标评审结果 |
青岛亿联建设集团股份有限公司 | 1 | 5187801.67 | 合格 | 合格 |
青岛土木建工集团有限公司 | 2 | 5188898.45 | 合格 | 合格 |
青岛瑞源工程集团有限公司 | 3 | 5189995.24 | 合格 | 合格 |
青岛海德工程集团股份有限公司 | 4 | 5191640.42 | 合格 | 合格 |
青岛第一市政工程有限公司 | 5 | 5193285.61 | 合格 | 合格 |
青岛城建集团有限公司 | 6 | 5193833.99 | 合格 | 合格 |
青岛巨源建工集团有限公司 | 7 | 5195479.18 | 合格 | 合格 |
青建集团股份公司 | 8 | 5196575.96 | 合格 | 合格 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 9 | 5198221.14 | 合格 | 合格 |
中铁建工集团有限公司 | 10 | 5198769.54 | 合格 | 合格 |
中建筑港集团有限公司 | 11 | 5200414.71 | 合格 | 合格 |
中青建安建设集团有限公司 | 12 | 5201511.50 | 合格 | 合格 |
青岛西海岸城市建设集团有限公司 | 13 | 5203156.68 | 合格 | 合格 |
评标排序
序 号 | 投标人名称 |
文章推荐:
宁夏长城非物质文化遗产展览馆建设项目主体工程-支护工程中标公示
江西供销(修水)冷链物流园基础设施建设项目冷库保温材料及安装工程 中标候选人公示