序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川省第一建筑工程有限公司||中国建筑西南设计研究院有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 投标总价571164108.75 元,大写:伍亿柒仟壹佰壹拾陆万肆仟壹佰零捌元柒角伍分(其中:设计费4484108.75元、施工费566680000.00元) | 达到国家现行施工相关验收规范合格标准 | 1095日历天(其中设计工期60日历天) | ||
2 | 四川公路桥梁建设集团有限公司||成都市建筑设计研究院有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 投标总价:571164108.75元,其中设计费用:4484108.75元,施工费566680000.00元 | 达到国家现行施工相关验收规范合格标准 | 1095日历天(其中设计工期60日历天) | ||
3 | 中诚投建工集团有限公司||贵州省建筑设计研究院有限责任公司 | 完整 | 500000.000000 | 投标总价:571164108.75元,其中设计费:4484108.75元,施工费:566680000.00元 | 达到国家现行施工相关验收规范合格标准 | 1095日历天(其中设计工期60日历天) | ||
4 | 雅安城投建筑工程有限公司||四川省建筑设计研究院有限公司 | 完整 | 500000.000000 | 投标总价:571164108.75元,其中设计费:4484108.75元,施工费:566680000.00元 | 达到国家现行施工相关验收规范合格标准。 | 1095日历天(其中设计工期60日历天) | ||
最高投标限价(元) | 628968217.500000 |
文章推荐: