河南省机电设备国际招标有限公司受中国移动通信集团河南有限公司焦作分公司的委托,就河南移动2025年焦作生产调度用房工程施工项目(项目代码:2407-410871-04-01-892194)进行公开招标,按规定程序进行了开标、评标,现就本次评标的结果及相关信息公示如下:
一、项目名称:河南移动2025年焦作生产调度用房工程施工项目
二、招标编号:焦招[2025]-057 项目编号:焦公资工程 F2025-032001
三、招标公告媒体及日期
本项目招标公告于2025年09月05日在《中国招标投标公共服务平台》《河南省电子招标投标公共服务平台》《焦作市公共资源交易中心网》上发布。
四、评标信息:
1、评标日期:2025年10月14日
2、评标地点:焦作市人民路889号阳光大厦B座公共资源交易中心远程异地评标室11
五、评标结果:
第一中标候选人:中建三局集团有限公司
得分:80.028分
投标总价:75859183.33元
质量承诺:符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求(合格)
计划工期:492日历天。
项目经理:南浩杰 证书编号:鄂1422020202200096
类似业绩:
项目名称:中国电信河南公司综合生产楼工程
建设地点:郑州市金水东路29号
合同价格:250138021.82元
2、项目名称:华中科技大学生物医学工程研究大楼
建设地点:武汉市东湖新技术开发区群英路以南、荷英路以西
合同价格:408135415.35元
3、项目名称:武汉市中医医院(汉阳院区)住院综合楼工程项目
建设地点:武汉市汉阳区四新大道 303 号
合同价格:418806488.07元
4、项目名称:湖北省工人文化宫(职工之家)项目施工总承包
建设地点:湖北省武汉市武昌区沙湖大道以东,赛园路以北
合同价格: 356976140.8元
六、废标情况:
河南宇远建设工程有限公司投标文件中企业业绩仅提供主体验收报告属于分部验收,无法证明项目竣工验收,未通过初步评审。
七、所有投标人商务标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 商务标得分 |
1 | 河南旭春园林工程有限公司 | 23.073 | 23.073 | 23.073 | 23.073 | 23.073 | 23.073 | 23.073 | 23.073 |
2 | 誉海建设集团有限公司 | 23.310 | 23.310 | 23.310 | 23.310 | 23.310 | 23.310 | 23.310 | 23.310 |
3 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 20.890 | 20.890 | 20.890 | 20.890 | 20.890 | 20.890 | 20.890 | 20.890 |
4 | 河南三都实业有限公司 | 35.087 | 35.087 | 35.087 | 35.087 | 35.087 | 35.087 | 35.087 | 35.087 |
5 | 义峰建设投资集团有限公司 | 16.354 | 16.354 | 16.354 | 16.354 | 16.354 | 16.354 | 16.354 | 16.354 |
6 | 正岩建设集团有限公司 | 22.255 | 22.255 | 22.255 | 22.255 | 22.255 | 22.255 | 22.255 | 22.255 |
7 | 河南景华建筑工程有限公司 | 32.471 | 32.471 | 32.471 | 32.471 | 32.471 | 32.471 | 32.471 | 32.471 |
8 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 24.458 | 24.458 | 24.458 | 24.458 | 24.458 | 24.458 | 24.458 | 24.458 |
9 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 21.787 | 21.787 | 21.787 | 21.787 | 21.787 | 21.787 | 21.787 | 21.787 |
10 | 河南省第二建设集团有限公司 | 33.778 | 33.778 | 33.778 | 33.778 | 33.778 | 33.778 | 33.778 | 33.778 |
11 | 河南豪瑞建设工程有限公司 | 22.667 | 22.667 | 22.667 | 22.667 | 22.667 | 22.667 | 22.667 | 22.667 |
12 | 泰宏建设发展有限公司 | 30.018 | 30.018 | 30.018 | 30.018 | 30.018 | 30.018 | 30.018 | 30.018 |
13 | 河南联创建筑工程有限公司 | 17.644 | 17.644 | 17.644 | 17.644 | 17.644 | 17.644 | 17.644 | 17.644 |
14 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 20.774 | 20.774 | 20.774 | 20.774 | 20.774 | 20.774 | 20.774 | 20.774 |
15 | 天丰建筑集团有限公司 | 18.632 | 18.632 | 18.632 | 18.632 | 18.632 | 18.632 | 18.632 | 18.632 |
16 | 河南六建建筑集团有限公司 | 35.448 | 35.448 | 35.448 | 35.448 | 35.448 | 35.448 | 35.448 | 35.448 |
17 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
18 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 34.769 | 34.769 | 34.769 | 34.769 | 34.769 | 34.769 | 34.769 | 34.769 |
19 | 河南保之利建设工程有限公司 | 16.317 | 16.317 | 16.317 | 16.317 | 16.317 | 16.317 | 16.317 | 16.317 |
20 | 河南正天建筑工程有限公司 | 31.251 | 31.251 | 31.251 | 31.251 | 31.251 | 31.251 | 31.251 | 31.251 |
21 | 河南鑫安胜通建设有限公司 | 22.770 | 22.770 | 22.770 | 22.770 | 22.770 | 22.770 | 22.770 | 22.770 |
22 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 16.365 | 16.365 | 16.365 | 16.365 | 16.365 | 16.365 | 16.365 | 16.365 |
23 | 河南林润建设工程有限公司 | 30.358 | 30.358 | 30.358 | 30.358 | 30.358 | 30.358 | 30.358 | 30.358 |
24 | 中铁十五局集团有限公司 | 29.660 | 29.660 | 29.660 | 29.660 | 29.660 | 29.660 | 29.660 | 29.660 |
25 | 中商建投建设有限公司 | 18.339 | 18.339 | 18.339 | 18.339 | 18.339 | 18.339 | 18.339 | 18.339 |
26 | 济南城建集团有限公司 | 33.121 | 33.121 | 33.121 | 33.121 | 33.121 | 33.121 | 33.121 | 33.121 |
27 | 湖南建投水利水电有限公司 | 30.595 | 30.595 | 30.595 | 30.595 | 30.595 | 30.595 | 30.595 | 30.595 |
28 | 中原跃发建设工程有限公司 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 | 23.150 |
29 | 河南五建建设集团有限公司 | 35.918 | 35.918 | 35.918 | 35.918 | 35.918 | 35.918 | 35.918 | 35.918 |
30 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 33.941 | 33.941 | 33.941 | 33.941 | 33.941 | 33.941 | 33.941 | 33.941 |
31 | 河南水建建筑工程有限公司 | 27.978 | 27.978 | 27.978 | 27.978 | 27.978 | 27.978 | 27.978 | 27.978 |
32 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 32.384 | 32.384 | 32.384 | 32.384 | 32.384 | 32.384 | 32.384 | 32.384 |
33 | 河南隆基建设有限公司 | 30.712 | 30.712 | 30.712 | 30.712 | 30.712 | 30.712 | 30.712 | 30.712 |
34 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 31.478 | 31.478 | 31.478 | 31.478 | 31.478 | 31.478 | 31.478 | 31.478 |
35 | 宙宏建设集团有限公司 | 26.830 | 26.830 | 26.830 | 26.830 | 26.830 | 26.830 | 26.830 | 26.830 |
36 | 中成永峰建设集团有限公司 | 19.358 | 19.358 | 19.358 | 19.358 | 19.358 | 19.358 | 19.358 | 19.358 |
37 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 29.195 | 29.195 | 29.195 | 29.195 | 29.195 | 29.195 | 29.195 | 29.195 |
38 | 河南京都建筑安装有限公司 | 16.754 | 16.754 | 16.754 | 16.754 | 16.754 | 16.754 | 16.754 | 16.754 |
39 | 中基美达控股发展有限公司 | 18.326 | 18.326 | 18.326 | 18.326 | 18.326 | 18.326 | 18.326 | 18.326 |
40 | 河南省建设集团有限公司 | 35.530 | 35.530 | 35.530 | 35.530 | 35.530 | 35.530 | 35.530 | 35.530 |
41 | 上海宝冶集团有限公司 | 34.722 | 34.722 | 34.722 | 34.722 | 34.722 | 34.722 | 34.722 | 34.722 |
42 | 中铁电气化局集团有限公司 | 32.440 | 32.440 | 32.440 | 32.440 | 32.440 | 32.440 | 32.440 | 32.440 |
43 | 河南远鸿建筑有限公司 | 30.732 | 30.732 | 30.732 | 30.732 | 30.732 | 30.732 | 30.732 | 30.732 |
44 | 河南新濮建设工程有限公司 | 14.262 | 14.262 | 14.262 | 14.262 | 14.262 | 14.262 | 14.262 | 14.262 |
45 | 厦门市捷安建设集团有限公司 | 34.925 | 34.925 | 34.925 | 34.925 | 34.925 | 34.925 | 34.925 | 34.925 |
46 | 新乡市玉润建设有限公司 | 32.636 | 32.636 | 32.636 | 32.636 | 32.636 | 32.636 | 32.636 | 32.636 |
47 | 河南胜达建筑工程有限公司 | 30.145 | 30.145 | 30.145 | 30.145 | 30.145 | 30.145 | 30.145 | 30.145 |
48 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 32.662 | 32.662 | 32.662 | 32.662 | 32.662 | 32.662 | 32.662 | 32.662 |
49 | 河南省大成建设工程有限公司 | 29.716 | 29.716 | 29.716 | 29.716 | 29.716 | 29.716 | 29.716 | 29.716 |
50 | 中海华祥建设发展有限公司 | 18.371 | 18.371 | 18.371 | 18.371 | 18.371 | 18.371 | 18.371 | 18.371 |
51 | 河南宇封建筑工程有限公司 | 31.975 | 31.975 | 31.975 | 31.975 | 31.975 | 31.975 | 31.975 | 31.975 |
52 | 林州市永盛建筑有限公司 | 30.007 | 30.007 | 30.007 | 30.007 | 30.007 | 30.007 | 30.007 | 30.007 |
53 | 河南省新创达建设工程有限公司 | 16.468 | 16.468 | 16.468 | 16.468 | 16.468 | 16.468 | 16.468 | 16.468 |
54 | 宇杰集团股份有限公司 | 34.003 | 34.003 | 34.003 | 34.003 | 34.003 | 34.003 | 34.003 | 34.003 |
55 | 厦门特建投建工集团有限公司 | 34.671 | 34.671 | 34.671 | 34.671 | 34.671 | 34.671 | 34.671 | 34.671 |
56 | 江西省城建集团有限公司 | 33.327 | 33.327 | 33.327 | 33.327 | 33.327 | 33.327 | 33.327 | 33.327 |
57 | 中铁十局集团有限公司 | 25.915 | 25.915 | 25.915 | 25.915 | 25.915 | 25.915 | 25.915 | 25.915 |
58 | 河南宏程工程建设有限责任公司 | 27.991 | 27.991 | 27.991 | 27.991 | 27.991 | 27.991 | 27.991 | 27.991 |
59 | 河南方元建筑工程有限公司 | 30.855 | 30.855 | 30.855 | 30.855 | 30.855 | 30.855 | 30.855 | 30.855 |
60 | 河南筑水建设有限公司 | 34.919 | 34.919 | 34.919 | 34.919 | 34.919 | 34.919 | 34.919 | 34.919 |
61 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 20.687 | 20.687 | 20.687 | 20.687 | 20.687 | 20.687 | 20.687 | 20.687 |
62 | 西北舜天建设有限公司 | 32.838 | 32.838 | 32.838 | 32.838 | 32.838 | 32.838 | 32.838 | 32.838 |
63 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 33.713 | 33.713 | 33.713 | 33.713 | 33.713 | 33.713 | 33.713 | 33.713 |
64 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 35.206 | 35.206 | 35.206 | 35.206 | 35.206 | 35.206 | 35.206 | 35.206 |
65 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 35.693 | 35.693 | 35.693 | 35.693 | 35.693 | 35.693 | 35.693 | 35.693 |
66 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 19.661 | 19.661 | 19.661 | 19.661 | 19.661 | 19.661 | 19.661 | 19.661 |
67 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 19.689 | 19.689 | 19.689 | 19.689 | 19.689 | 19.689 | 19.689 | 19.689 |
68 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 27.503 | 27.503 | 27.503 | 27.503 | 27.503 | 27.503 | 27.503 | 27.503 |
69 | 郑州一建集团有限公司 | 30.471 | 30.471 | 30.471 | 30.471 | 30.471 | 30.471 | 30.471 | 30.471 |
70 | 福建路港(集团)有限公司 | 30.733 | 30.733 | 30.733 | 30.733 | 30.733 | 30.733 | 30.733 | 30.733 |
71 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 34.666 | 34.666 | 34.666 | 34.666 | 34.666 | 34.666 | 34.666 | 34.666 |
72 | 中恒建设集团有限公司 | 19.860 | 19.860 | 19.860 | 19.860 | 19.860 | 19.860 | 19.860 | 19.860 |
73 | 源泰建工集团有限公司 | 19.993 | 19.993 | 19.993 | 19.993 | 19.993 | 19.993 | 19.993 | 19.993 |
74 | 河南晨丰建筑工程有限公司 | 19.883 | 19.883 | 19.883 | 19.883 | 19.883 | 19.883 | 19.883 | 19.883 |
75 | 贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司 | 35.133 | 35.133 | 35.133 | 35.133 | 35.133 | 35.133 | 35.133 | 35.133 |
76 | 湖北建工集团有限公司 | 19.805 | 19.805 | 19.805 | 19.805 | 19.805 | 19.805 | 19.805 | 19.805 |
77 | 河南东亚建筑工程有限公司 | 35.363 | 35.363 | 35.363 | 35.363 | 35.363 | 35.363 | 35.363 | 35.363 |
78 | 中建三局集团有限公司 | 37.077 | 37.077 | 37.077 | 37.077 | 37.077 | 37.077 | 37.077 | 37.077 |
79 | 河南诚宸建设工程有限公司 | 20.195 | 20.195 | 20.195 | 20.195 | 20.195 | 20.195 | 20.195 | 20.195 |
80 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 19.645 | 19.645 | 19.645 | 19.645 | 19.645 | 19.645 | 19.645 | 19.645 |
81 | 建邦技术集团有限公司 | 33.558 | 33.558 | 33.558 | 33.558 | 33.558 | 33.558 | 33.558 | 33.558 |
82 | 河南中安建设工程有限公司 | 29.755 | 29.755 | 29.755 | 29.755 | 29.755 | 29.755 | 29.755 | 29.755 |
83 | 浙江万里建设工程有限公司 | 19.863 | 19.863 | 19.863 | 19.863 | 19.863 | 19.863 | 19.863 | 19.863 |
84 | 河南裕鸿建设集团有限公司 | 20.043 | 20.043 | 20.043 | 20.043 | 20.043 | 20.043 | 20.043 | 20.043 |
85 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 33.863 | 33.863 | 33.863 | 33.863 | 33.863 | 33.863 | 33.863 | 33.863 |
86 | 河南万美工程管理有限公司 | 20.208 | 20.208 | 20.208 | 20.208 | 20.208 | 20.208 | 20.208 | 20.208 |
87 | 江西有色建设集团有限公司 | 35.345 | 35.345 | 35.345 | 35.345 | 35.345 | 35.345 | 35.345 | 35.345 |
88 | 香山红叶集团有限公司 | 20.248 | 20.248 | 20.248 | 20.248 | 20.248 | 20.248 | 20.248 | 20.248 |
89 | 江西省荣翔建设有限公司 | 32.954 | 32.954 | 32.954 | 32.954 | 32.954 | 32.954 | 32.954 | 32.954 |
90 | 中通建工城建集团有限公司 | 31.209 | 31.209 | 31.209 | 31.209 | 31.209 | 31.209 | 31.209 | 31.209 |
91 | 中儒科信达建设集团有限公司 | 32.704 | 32.704 | 32.704 | 32.704 | 32.704 | 32.704 | 32.704 | 32.704 |
92 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 19.889 | 19.889 | 19.889 | 19.889 | 19.889 | 19.889 | 19.889 | 19.889 |
93 | 江西中煤建设集团有限公司 | 35.440 | 35.440 | 35.440 | 35.440 | 35.440 | 35.440 | 35.440 | 35.440 |
94 | 中京宏基建设集团有限公司 | 33.483 | 33.483 | 33.483 | 33.483 | 33.483 | 33.483 | 33.483 | 33.483 |
95 | 中建诚正建筑工程有限公司 | 35.428 | 35.428 | 35.428 | 35.428 | 35.428 | 35.428 | 35.428 | 35.428 |
96 | 中益诚达建设集团有限公司 | 20.213 | 20.213 | 20.213 | 20.213 | 20.213 | 20.213 | 20.213 | 20.213 |
97 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 20.363 | 20.363 | 20.363 | 20.363 | 20.363 | 20.363 | 20.363 | 20.363 |
98 | 河南国埔建筑工程有限公司 | 20.313 | 20.313 | 20.313 | 20.313 | 20.313 | 20.313 | 20.313 | 20.313 |
99 | 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 29.717 | 29.717 | 29.717 | 29.717 | 29.717 | 29.717 | 29.717 | 29.717 |
100 | 安阳建工(集团)有限责任公司 | 14.507 | 14.507 | 14.507 | 14.507 | 14.507 | 14.507 | 14.507 | 14.507 |
101 | 江西省群力建设有限公司 | 35.297 | 35.297 | 35.297 | 35.297 | 35.297 | 35.297 | 35.297 | 35.297 |
102 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 35.133 | 35.133 | 35.133 | 35.133 | 35.133 | 35.133 | 35.133 | 35.133 |
103 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 20.363 | 20.363 | 20.363 | 20.363 | 20.363 | 20.363 | 20.363 | 20.363 |
104 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 20.290 | 20.290 | 20.290 | 20.290 | 20.290 | 20.290 | 20.290 | 20.290 |
105 | 建航建工集团有限公司 | 20.065 | 20.065 | 20.065 | 20.065 | 20.065 | 20.065 | 20.065 | 20.065 |
106 | 陕西大道建筑工程有限公司 | 19.938 | 19.938 | 19.938 | 19.938 | 19.938 | 19.938 | 19.938 | 19.938 |
107 | 河北天昕建设集团有限公司 | 35.013 | 35.013 | 35.013 | 35.013 | 35.013 | 35.013 | 35.013 | 35.013 |
108 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 24.549 | 24.549 | 24.549 | 24.549 | 24.549 | 24.549 | 24.549 | 24.549 |
109 | 盛霆建设集团有限公司 | 19.933 | 19.933 | 19.933 | 19.933 | 19.933 | 19.933 | 19.933 | 19.933 |
110 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 19.756 | 19.756 | 19.756 | 19.756 | 19.756 | 19.756 | 19.756 | 19.756 |
111 | 十一冶建设集团有限责任公司 | 34.710 | 34.710 | 34.710 | 34.710 | 34.710 | 34.710 | 34.710 | 34.710 |
112 | 河南兴瑞建设有限公司 | 20.468 | 20.468 | 20.468 | 20.468 | 20.468 | 20.468 | 20.468 | 20.468 |
113 | 常春藤建工集团有限公司 | 34.493 | 34.493 | 34.493 | 34.493 | 34.493 | 34.493 | 34.493 | 34.493 |
114 | 新疆阿拉尔新城建筑有限责任公司 | 32.770 | 32.770 | 32.770 | 32.770 | 32.770 | 32.770 | 32.770 | 32.770 |
115 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 35.293 | 35.293 | 35.293 | 35.293 | 35.293 | 35.293 | 35.293 | 35.293 |
116 | 武汉市傅友建设集团有限公司 | 33.029 | 33.029 | 33.029 | 33.029 | 33.029 | 33.029 | 33.029 | 33.029 |
117 | 中铁十七局集团建筑工程有限公司 | 28.448 | 28.448 | 28.448 | 28.448 | 28.448 | 28.448 | 28.448 | 28.448 |
118 | 科兴建工集团有限公司 | 30.348 | 30.348 | 30.348 | 30.348 | 30.348 | 30.348 | 30.348 | 30.348 |
八、所有投标人技术标评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 技术标得分 |
1 | 河南旭春园林工程有限公司 | 16.90 | 18.10 | 15.90 | 15.80 | 16.50 | 18.20 | 17.70 | 17.01 |
2 | 誉海建设集团有限公司 | 16.60 | 18.50 | 15.50 | 15.70 | 16.69 | 18.20 | 17.40 | 16.94 |
3 | 河南中兆建筑工程有限公司 | 16.60 | 18.50 | 15.60 | 15.90 | 17.03 | 18.30 | 17.40 | 17.05 |
4 | 河南三都实业有限公司 | 15.50 | 18.00 | 15.40 | 15.80 | 16.88 | 17.70 | 17.20 | 16.64 |
5 | 义峰建设投资集团有限公司 | 16.60 | 19.20 | 15.50 | 16.10 | 16.85 | 17.70 | 17.00 | 16.99 |
6 | 正岩建设集团有限公司 | 16.60 | 17.80 | 16.40 | 16.40 | 17.17 | 18.20 | 17.40 | 17.14 |
7 | 河南景华建筑工程有限公司 | 15.50 | 18.90 | 16.30 | 16.60 | 16.98 | 18.10 | 17.50 | 17.13 |
8 | 中润昌弘建工集团有限公司 | 15.50 | 18.20 | 15.70 | 16.00 | 17.16 | 18.10 | 17.50 | 16.88 |
9 | 河南省中创建筑工程有限公司 | 15.60 | 15.80 | 14.30 | 15.10 | 15.99 | 16.20 | 16.40 | 15.63 |
10 | 河南省第二建设集团有限公司 | 19.50 | 18.70 | 16.80 | 18.20 | 17.91 | 19.60 | 20.00 | 18.67 |
11 | 河南豪瑞建设工程有限公司 | 16.60 | 17.60 | 15.40 | 16.00 | 16.96 | 15.70 | 17.90 | 16.59 |
12 | 泰宏建设发展有限公司 | 16.70 | 19.20 | 16.50 | 17.00 | 17.03 | 19.20 | 19.40 | 17.86 |
13 | 河南联创建筑工程有限公司 | 16.40 | 18.20 | 16.10 | 15.90 | 17.33 | 18.00 | 18.10 | 17.15 |
14 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 15.90 | 16.60 | 15.60 | 15.50 | 16.52 | 18.30 | 17.60 | 16.57 |
15 | 天丰建筑集团有限公司 | 16.60 | 18.00 | 15.80 | 15.60 | 16.94 | 18.10 | 18.10 | 17.02 |
16 | 河南六建建筑集团有限公司 | 19.15 | 18.00 | 17.10 | 17.10 | 17.67 | 19.30 | 19.70 | 18.29 |
17 | 河南瑞华建筑集团有限公司 | 16.40 | 18.20 | 15.90 | 16.00 | 16.87 | 18.70 | 17.90 | 17.14 |
18 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 19.15 | 18.00 | 18.10 | 17.30 | 18.14 | 18.90 | 20.00 | 18.51 |
19 | 河南保之利建设工程有限公司 | 16.90 | 17.40 | 15.40 | 15.70 | 17.04 | 17.80 | 17.80 | 16.86 |
20 | 河南正天建筑工程有限公司 | 14.20 | 15.60 | 13.20 | 13.50 | 14.88 | 14.90 | 15.60 | 14.55 |
21 | 河南鑫安胜通建设有限公司 | 17.00 | 18.30 | 15.70 | 15.60 | 16.94 | 18.10 | 17.80 | 17.06 |
22 | 中明建投建设集团有限责任公司 | 16.90 | 18.40 | 15.50 | 15.70 | 16.95 | 18.20 | 18.10 | 17.11 |
23 | 河南林润建设工程有限公司 | 15.50 | 18.20 | 15.40 | 15.60 | 17.09 | 18.10 | 17.90 | 16.83 |
24 | 中铁十五局集团有限公司 | 16.60 | 18.40 | 15.80 | 16.20 | 17.62 | 18.10 | 20.00 | 17.53 |
25 | 中商建投建设有限公司 | 16.90 | 18.50 | 15.70 | 15.90 | 16.97 | 18.10 | 18.30 | 17.20 |
26 | 济南城建集团有限公司 | 16.40 | 18.90 | 17.60 | 16.90 | 17.07 | 19.40 | 19.70 | 18.00 |
27 | 湖南建投水利水电有限公司 | 16.60 | 16.70 | 16.80 | 16.20 | 16.25 | 18.70 | 15.50 | 16.68 |
28 | 中原跃发建设工程有限公司 | 12.90 | 11.90 | 11.40 | 12.20 | 12.17 | 14.20 | 12.60 | 12.48 |
29 | 河南五建建设集团有限公司 | 19.05 | 19.80 | 17.40 | 18.20 | 16.95 | 19.30 | 20.00 | 18.67 |
30 | 江西九鼎建设集团有限公司 | 15.50 | 16.90 | 15.90 | 16.40 | 16.82 | 18.10 | 17.70 | 16.76 |
31 | 河南水建建筑工程有限公司 | 19.00 | 18.10 | 16.70 | 16.20 | 16.16 | 18.10 | 17.70 | 17.42 |
32 | 河南鼎兴建设工程有限公司 | 15.50 | 17.60 | 15.60 | 15.80 | 16.62 | 17.90 | 17.30 | 16.62 |
33 | 河南隆基建设有限公司 | 16.50 | 18.30 | 16.70 | 17.70 | 16.72 | 19.00 | 18.70 | 17.66 |
34 | 陕西中岭建设工程有限公司 | 15.50 | 16.90 | 15.30 | 15.70 | 16.99 | 18.50 | 17.40 | 16.61 |
35 | 宙宏建设集团有限公司 | 18.30 | 16.90 | 15.40 | 15.80 | 16.72 | 18.30 | 17.40 | 16.97 |
36 | 中成永峰建设集团有限公司 | 16.40 | 17.80 | 15.40 | 16.20 | 16.77 | 18.10 | 17.80 | 16.92 |
37 | 甘肃第四建设集团有限责任公司 | 15.50 | 17.40 | 15.70 | 16.20 | 17.78 | 18.80 | 18.60 | 17.14 |
38 | 河南京都建筑安装有限公司 | 16.60 | 17.40 | 15.60 | 15.70 | 16.74 | 17.90 | 17.20 | 16.73 |
39 | 中基美达控股发展有限公司 | 16.60 | 17.20 | 15.80 | 15.90 | 16.76 | 18.10 | 17.10 | 16.78 |
40 | 河南省建设集团有限公司 | 15.50 | 19.30 | 17.50 | 17.40 | 17.39 | 19.50 | 20.00 | 18.08 |
41 | 上海宝冶集团有限公司 | 15.90 | 15.80 | 15.40 | 15.50 | 16.02 | 17.90 | 17.20 | 16.25 |
42 | 中铁电气化局集团有限公司 | 15.50 | 17.50 | 17.00 | 17.20 | 16.25 | 19.10 | 19.20 | 17.39 |
43 | 河南远鸿建筑有限公司 | 15.50 | 17.60 | 15.70 | 16.00 | 16.71 | 18.30 | 17.90 | 16.82 |
44 | 河南新濮建设工程有限公司 | 16.40 | 18.20 | 15.90 | 15.90 | 16.30 | 18.30 | 17.50 | 16.93 |
45 | 厦门市捷安建设集团有限公司 | 15.50 | 16.80 | 15.50 | 15.60 | 16.79 | 18.30 | 17.40 | 16.56 |
46 | 新乡市玉润建设有限公司 | 14.40 | 14.60 | 12.90 | 13.70 | 12.68 | 15.80 | 14.80 | 14.13 |
47 | 河南胜达建筑工程有限公司 | 18.30 | 18.00 | 15.60 | 17.60 | 17.02 | 19.50 | 18.60 | 17.80 |
48 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 19.50 | 18.90 | 18.20 | 17.70 | 18.09 | 19.40 | 19.80 | 18.80 |
49 | 河南省大成建设工程有限公司 | 15.50 | 18.10 | 15.90 | 16.10 | 16.83 | 18.10 | 17.60 | 16.88 |
50 | 中海华祥建设发展有限公司 | 16.80 | 16.30 | 14.70 | 16.00 | 15.78 | 18.10 | 16.70 | 16.34 |
51 | 河南宇封建筑工程有限公司 | 15.50 | 16.70 | 15.70 | 15.70 | 16.65 | 18.10 | 17.30 | 16.52 |
52 | 林州市永盛建筑有限公司 | 15.50 | 17.90 | 15.60 | 15.90 | 16.66 | 18.30 | 17.20 | 16.72 |
53 | 河南省新创达建设工程有限公司 | 16.30 | 17.10 | 15.70 | 16.00 | 17.04 | 18.50 | 18.40 | 17.01 |
54 | 宇杰集团股份有限公司 | 15.50 | 16.80 | 15.60 | 15.80 | 16.72 | 18.30 | 16.90 | 16.52 |
55 | 厦门特建投建工集团有限公司 | 15.50 | 17.40 | 15.60 | 16.40 | 17.37 | 18.30 | 17.30 | 16.84 |
56 | 江西省城建集团有限公司 | 15.50 | 16.30 | 16.20 | 15.70 | 17.28 | 18.10 | 17.30 | 16.63 |
57 | 中铁十局集团有限公司 | 19.00 | 17.90 | 16.80 | 17.30 | 17.70 | 18.90 | 20.00 | 18.23 |
58 | 河南宏程工程建设有限责任公司 | 17.00 | 17.30 | 15.60 | 16.70 | 16.89 | 18.60 | 17.40 | 17.07 |
59 | 河南方元建筑工程有限公司 | 15.50 | 18.30 | 15.60 | 16.30 | 16.63 | 18.30 | 17.40 | 16.86 |
60 | 河南筑水建设有限公司 | 15.50 | 17.10 | 15.50 | 16.40 | 16.76 | 18.20 | 17.60 | 16.72 |
61 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 16.60 | 17.10 | 15.60 | 16.40 | 17.41 | 19.00 | 18.20 | 17.19 |
62 | 西北舜天建设有限公司 | 11.50 | 12.60 | 11.50 | 12.10 | 12.85 | 13.50 | 12.00 | 12.29 |
63 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 10.90 | 11.80 | 10.50 | 11.20 | 11.67 | 13.20 | 11.20 | 11.50 |
64 | 河南嵩山建筑安装有限公司 | 15.50 | 18.00 | 15.70 | 15.70 | 16.77 | 17.90 | 17.00 | 16.65 |
65 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 19.10 | 18.20 | 19.70 | 17.90 | 17.98 | 19.50 | 20.00 | 18.91 |
66 | 广州市第三建筑工程有限公司 | 16.40 | 15.30 | 14.40 | 15.10 | 15.55 | 17.60 | 17.10 | 15.92 |
67 | 广西建工集团冶金建设有限公司 | 16.90 | 17.50 | 15.90 | 15.70 | 17.90 | 18.30 | 17.20 | 17.06 |
68 | 河南鸿翔建筑工程有限公司 | 15.50 | 17.90 | 15.60 | 16.00 | 16.75 | 18.30 | 17.30 | 16.76 |
69 | 郑州一建集团有限公司 | 15.50 | 18.50 | 16.40 | 17.30 | 17.86 | 19.30 | 19.80 | 17.81 |
70 | 福建路港(集团)有限公司 | 15.50 | 16.90 | 16.00 | 15.70 | 17.68 | 18.30 | 17.40 | 16.78 |
71 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 15.50 | 16.90 | 15.70 | 15.80 | 16.88 | 18.30 | 17.40 | 16.64 |
72 | 中恒建设集团有限公司 | 16.90 | 17.40 | 16.50 | 16.10 | 17.01 | 18.70 | 17.50 | 17.16 |
