标段编号:JNSZ2501294-02SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 中铁三局集团华东建设有限公司;南京同力建设集团股份有限公司;苏州二建建筑集团有限公司 | 雨发建设集团有限公司 | 南京润华建设集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-铁路-不分专业二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;专业承包-其他-钢结构工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | 施工总承包-不分行业-市政公用工程特级;施工总承包-不分行业-建筑工程一级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级 | |
投标报价(元) | 83739598.84 | 85933621.91 | 85236140.34 | |
工期(日历日) | 180 | 180 | 180 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 孟伟 | 陈银姣 | 汪亮 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏建安B(2018)1001586;苏1322020202103827 | 苏建安B(2018)1001513;苏1322017201706476 | 苏1322013201400910;苏建安B(2013)1001722 | |
暂估价-(元) | 工程 | 3550000 | 3550000 | 3550000 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | 中铁三局集团华东建设有限公司;南京同力建设集团股份有限公司;苏州二建建筑集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京经济技术开发区靖安佳园周边道路工程工程总承包 | |
合同价格 | 147815300.00元 | |||
项目地点 | 江苏省 / 南京市 | |||
开工时间 | 2018年10月25日 | |||
竣工时间 | 2023年10月26日 | |||
项目负责人 | 李扬 | |||
招标单位名称 | 南京高科置业有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 六合经济开发区龙华以北片区基础设施项目道路、排水管道、景观绿化 | ||
合同价格 | 159368874.97元 | |||
项目地点 | 320116 | |||
开工时间 | 2019年05月30日 | |||
竣工时间 | 2021年08月20日 | |||
项目负责人 | 高崇伟 | |||
招标单位名称 | 南京六合经济技术开发总公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 雨发建设集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 金海路(G204~银滩路)改造提升工程三标段(K4+680-K7+313.142)施工 | |
合同价格 | 86880644.08元 | |||
项目地点 | 连云港市赣榆区,西起204国道,东至银滩路 | |||
开工时间 | 2021年03月18日 | |||
竣工时间 | 2022年01月06日 | |||
项目负责人 | 潘兴歌 | |||
招标单位名称 | 连云港市赣榆区住房和城乡建设局 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 水城路北延二期工程施工总承包 | ||
合同价格 | 95000012.30元 | |||
项目地点 | 亭湖区新兴镇境内,自现状水城路北延一期工程北侧,继续向北延伸至兴洋线 | |||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | 何俊海 | |||
招标单位名称 | 江苏通汇建设开发有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 南京润华建设集团有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京滨江公路江宁段工程扬子江大道南延段工程 | |
合同价格 | 240005217.72元 | |||
项目地点 | 南京市江宁区 | |||
开工时间 | 2021年09月30日 | |||
竣工时间 | 2023年10月20日 | |||
项目负责人 | 张浩 | |||
招标单位名称 | 南京滨江投资发展有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 江北新区图书馆、美术馆周边路网建设及环境提升工程工程总承包 | ||
合同价格 | 85393786.16元 | |||
项目地点 | 江北新区 | |||
开工时间 | 2021年03月23日 | |||
竣工时间 | 2021年06月30日 | |||
项目负责人 | 黄明凡 | |||
招标单位名称 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | |||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
投标人业绩评审 | 施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 中铁三局集团华东建设有限公司;南京同力建设集团股份有限公司;苏州二建建筑集团有限公司 | 2.00 | 14.47 | 10.00 | 71.47 | 97.94 |
2 | 雨发建设集团有限公司 | 2.00 | 14.03 | 10.00 | 69.10 | 95.13 |
3 | 南京润华建设集团有限公司 | 2.00 | 13.07 | 10.00 | 69.85 | 94.92 |
4 | 南京久大建设集团有限公司 | 2.00 | 13.73 | 10.00 | 69.19 | 94.92 |
5 | 南京大陶路桥建设有限公司 | 2.00 | 13.37 | 10.00 | 69.40 | 94.77 |
6 | 润盛建设集团有限公司 | 2.00 | 13.83 | 10.00 | 68.63 | 94.46 |
7 | 宏大建设集团有限公司 | 2.00 | 13.60 | 10.00 | 68.85 | <
文章推荐:
谷里街道向阳复建房一期周边市政配套设施项目(聚缘路、庆缘北路、纬二路及戴家坝河支流滨河道路景观带)工程施工中标候选人公示第1次公示172438