招标项目名称:张家口市万全区城市排水防涝系统提升项目 |
招标项目编号:M1301000205527127018 |
公示名称:张家口市万全区城市排水防涝系统提升项目—西红庙东街、康复路及商业东街工程施工中标候选人公示 |
公示编号:M1301000205527127018004003 |
公示内容: |
标段:张家口市万全区城市排水防涝系统提升项目—西红庙东街、康复路及商业东街工程施工 | |
所属专业:公共设施管理业 | 所属地区:河北省·张家口市·万全县 |
开标时间:2025-06-12 08:30 | 开标地点:第二开标室 |
公示开始日期:2025-06-16 | 公示截止日期:2025-06-19 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 大元建业集团股份有限公司 | 66,355,562.68元 | 66,355,562.68元 | 合格,并符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 2026年12月31日前竣工 |
2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 65,516,628.29元 | 65,516,628.29元 | 合格,并符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 2026年12月31日前竣工 |
3 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 64,396,740.72元 | 64,396,740.72元 | 合格,并符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 | 2026年12月31日前竣工 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 大元建业集团股份有限公司 | 于宙 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132014201414156 |
2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 李春乐 | 高级工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132019202000736 |
3 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 樊书有 | 副研究馆员 | 一级注册建造师 | 冀1132015201515873 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 大元建业集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
3 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 大元建业集团股份有限公司 | 沧州市城区排水(污、雨)治理项目(庭院雨污分流改造部分)epc总承包 | 沧州市城市管理综合行政执法局 | 2024-04-06 | 139,821,135.98元 |
2 | 大元建业集团股份有限公司 | 广府生态文化园区基础设施提升改造项目EPC工程总承包 | 广府生态文化园区管委会 | 2022-09-05 | 93,183,662.18元 |
3 | 大元建业集团股份有限公司 | 沧州市主城区内涝及水环境综合治理工程期)EPC总承包二标段 | 沧州市建设投资集团有限公司 | 2022-07-26 | 142,031,798.45元 |
4 | 大元建业集团股份有限公司 | 河北滦州经济开发区城南化工园区配套基础设施建设一期工程(钢联路迁曹铁路以东)设计施工总承包 | 河北滦州经济开发区管理委员会 | 2022-03-18 | 73,408,737.00元 |
5 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 宁晋县建制镇污水处理厂及配套管网建设项目(二期)EPC工程总承包二标段 | 邢台市生态环境局宁晋县分局 | 2022-04-06 | 66,337,060.98元 |
6 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 玉田县城北排水管道设施建设工程施工 | 玉田县住房和城乡建设局 | 2024-01-29 | 94,900,551.77元 |
7 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 河北南和经济开发区基础设施建设项目三标段 | 河北南和经济开发区管理委员会 | 2023-07-04 | 73,142,341.25元 |
8 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 宁晋县建制镇污水处理厂及配套管网建设项目(二期)EPC工程总承包一标段 | 邢台市生态环境局宁晋县分局 | 2022-04-02 | 75,588,021.42元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 大元建业集团股份有限公司 | 于宙 | 沧州市城区排水(污、雨)治理项目(庭院雨污分流改造部分)epc总承包 | 沧州市城市管理综合行政执法局 | 2024-04-06 | 139,821,135.98元 |
2 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 李春乐 | 井陉县旧城区基础设施提升项目设计-施工(EPC)工程总承包 | 井陉县城市管理综合行政执法局 | 2023-12-01 | / |
3 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 樊书有 | 河北南和经济开发区基础设施建设项目三标段 | 河北南和经济开发区管理委员会 | 2023-07-04 | 73,142,341.25元 |
5. |
技术部分评审评分汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 译诚实业集团有限公司 | 60.40 | 70.30 | 61.70 | 66.33 | 78.70 | 66.11 | ||
2 | 广东富盈建设有限公司 | 62.00 | 71.40 | 60.70 | 76.91 | 80.50 | 70.10 | ||
3 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 69.50 | 75.70 | 63.20 | 68.74 | 81.80 | 71.31 | ||
4 | 华赣城建集团股份有限公司 | 76.30 | 74.50 | 69.60 | 80.46 | 83.30 | 77.09 | ||
5 | 建航建工集团有限公司 | 68.10 | 69.70 | 67.50 | 76.04 | 80.50 | 71.28 | ||
6 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 63.80 | 70.40 | 65.10 | 75.50 | 80.40 | 70.33 | ||
7 | 中诚恒诺建设有限公司 | 59.10 | 70.70 | 64.50 | 76.22 | 80.30 | 70.47 | ||
8 | 河北天森建工集团有限公司 | 64.40 | 69.10 | 68.40 | 82.31 | 80.50 | 72.67 | ||
9 | 兴润建设集团有限公司 | 63.10 | 69.10 | 60.00 | 64.04 | 79.10 | 65.41 | ||
10 | 河北天昕建设集团有限公司 | 82.70 | 73.80 | 71.70 | 82.16 | 85.40 | 79.55 | ||
11 | 天太建设集团有限公司 | 75.70 | 69.20 | 66.60 | 76.82 | 80.30 | 73.91 | ||
12 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 74.20 | 73.10 | 68.80 | 80.59 | 81.10 | 75.96 | ||
13 | 安徽新建控股集团有限公司 | 72.20 | 69.40 | 65.50 | 76.55 | 81.10 | 72.72 | ||
14 | 南通建工集团股份有限公司 | 62.10 | 69.30 | 59.10 | 63.29 | 78.60 | 64.90 | ||
15 | 福建大景建设有限公司 | 67.30 | 74.90 | 70.20 | 82.15 | 85.30 | 75.75 | ||
16 | 河北中磐建设工程有限公司 | 66.40 | 68.70 | 65.30 | 77.29 | 80.10 | 70.80 | ||
17 | 象山宝盛建设有限公司 | 59.40 | 68.30 | 60.00 | 60.72 | 78.40 | 63.01 | ||
18 | 山东益通安装有限公司 | 68.60 | 73.50 | 66.10 | 65.98 | 83.30 | 69.40 | ||
19 | 江西省城建集团有限公司 | 67.60 | 71.10 | 68.80 | 78.15 | 82.30 | 72.68 | ||
20 | 中晟升博集团有限公司 | 73.90 | 73.70 | 70.30 | 81.34 | 85.20 | 76.31 | ||
21 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 70.60 | 74.60 | 73.50 | 82.78 | 85.80 | 76.96 | ||
22 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 72.60 | 69.70 | 71.30 | 79.66 | 81.50 | 74.52 | ||
23 | 中交建筑集团有限公司 | 70.10 | 75.40 | 73.40 | 83.02 | 86.20 | 77.27 | ||
24 | 保定市政工程建设有限公司 | 83.10 | 76.60 | 74.90 | 85.24 | 86.70 | 81.65 | ||
25 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 66.10 | 73.90 | 66.50 | 67.04 | 85.50 | 69.15 | ||
26 | 固川建设集团有限公司 | 70.50 | 68.80 | 68.62 | 76.55 | 79.80 | 71.95 | ||
27 | 江西绿巨人生态环境股份有限公司 | 71.90 | 69.30 | 68.00 | 77.58 | 80.80 | 72.93 | ||
28 | 江西建工轨道建设有限公司 | 68.80 | 69.20 | 64.50 | 76.53 | 80.70 | 71.51 | ||
29 | 河北科工建设集团有限公司 | 86.40 | 78.70 | 78.90 | 91.10 | 87.20 | 84.17 | ||
30 | 中东基建科技集团基建有限公司 | 59.40 | 65.30 | 58.50 | 60.20 | 78.60 | 61.63 | ||
31 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 81.40 | 70.30 | 73.40 | 83.63 | 82.00 | 78.93 | ||
32 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 68.80 | 70.20 | 65.40 | 77.01 | 80.20 | 72.00 | ||
33 | 中安华力建设集团有限公司 | 75.00 | 75.90 | 74.90 | 83.23 | 86.10 | 78.04 | ||
34 | 江西王牌建设工程集团有限公司 | 74.30 | 71.40 | 69.70 | 76.10 | 80.50 | 73.93 | ||
35 | 中集建设集团有限公司 | 69.80 | 71.70 | 67.40 | 78.42 | 80.90 | 73.31 | ||
36 | 天一建设发展有限公司 | 68.50 | 69.90 | 65.76 | 73.40 | 79.00 | 70.60 | ||
37 | 中建力天集团有限公司 | 75.30 | 69.80 | 71.70 | 77.91 | 80.80 | 74.97 | ||
38 | 大元建业集团股份有限公司 | 88.50 | 76.70 | 90.50 | 95.47 | 87.80 | 88.93 | ||
39 | 河北省第四建筑工程有限公司 | 88.70 | 76.00 | 87.20 | 89.96 | 87.50 | 87.80 | ||
40 | 四川中宇建业建设有限公司 | 58.90 | 68.90 | 59.50 | 60.11 | 77.70 | 62.84 | ||
41 | 大秦建设集团有限公司 | 62.90 | 70.20 | 67.20 | 77.61 | 80.00 | 71.67 | ||
42 | 中铁建设集团有限公司 | 83.60 | 74.30 | 77.90 | 83.03 | 86.00 | 81.51 | ||
43 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 78.50 | 75.20 | 72.30 | 82.07 | 83.70 | 78.59 | ||
44 | 河北建设集团股份有限公司 | 82.10 | 76.00 | 76.80 | 84.35 | 86.70 | 81.08 | ||
45 | 中铁五局集团有限公司 | 86.10 | 74.50 | 71.00 | 82.97 | 86.50 | 81.19 | ||
46 | 天保建设集团有限公司 | 91.50 | 78.50 | 86.40 | 94.71 | 87.90 | 88.60 | ||
47 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 82.10 | 77.50 | 74.40 | 89.57 | 87.30 | 82.30 | ||
48 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 65.20 | 68.30 | 62.00 | 62.55 | 78.60 | 65.35 | ||
49 | 江西省群力建设有限公司 | 64.10 | 68.60 | 70.60 | 77.14 | 80.30 | 72.11 | ||
50 | 河南立哲建设工程有限公司 | 68.90 | 68.20 | 69.70 | 82.13 | 81.00 | 73.20 | ||
51 | 忠泰建设集团有限公司 | 59.00 | 69.30 | 61.90 | 62.18 | 79.50 | 64.46 | ||
52 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 65.60 | 71.10 | 66.40 | 75.86 | 80.10 | 71.12 | ||
53 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 73.60 | 75.20 | 69.70 | 82.54 | 83.70 | 77.11 | ||
54 | 河北省第二建筑工程有限公司 | 88.70 | 78.80 | 86.60 | 90.38 | 87.40 | 87.57 | ||
55 | 河北汇程建设集团有限公司 | 82.40 | 74.40 | 74.70 | 93.71 | 86.60 | 81.23 | ||
56 | 广西贵港建设集团有限公司 | 74.90 | 70.70 | 69.60 | 78.53 | 81.20 | 74.71 |
商务部分评审汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | ||||
1 | 译诚实业集团有限公司 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | ||
2 | 广东富盈建设有限公司 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | 96.84 | ||
3 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | 96.90 | ||
4 | 华赣城建集团股份有限公司 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | ||
5 | 建航建工集团有限公司 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | ||
6 | 天津宇昊集团市政园林有限公司 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | ||
7 | 中诚恒诺建设有限公司 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | 98.17 | ||
8 | 河北天森建工集团有限公司 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | 97.11 | ||
9 | 兴润建设集团有限公司 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | ||
10 | 河北天昕建设集团有限公司 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | 97.38 | ||
11 | 天太建设集团有限公司 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | 96.99 | ||
12 | 湖南望新建设集团股份有限公司 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | 99.20 | ||
13 | 安徽新建控股集团有限公司 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | 96.95 | ||
14 | 南通建工集团股份有限公司 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | ||
15 | 福建大景建设有限公司 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | ||
16 | 河北中磐建设工程有限公司 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | ||
17 | 象山宝盛建设有限公司 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 96.85 | ||
18 | 山东益通安装有限公司 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | 97.83 | ||
19 | 江西省城建集团有限公司 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | 96.86 | ||
20 | 中晟升博集团有限公司 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | 97.64 | ||
21 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | 98.91 | ||
22 | 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | ||
23 | 中交建筑集团有限公司 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | 96.89 | ||
24 | 保定市政工程建设有限公司 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | < |
文章推荐:
cd-0612-#ggzycsxm#-广联达测试-房建市政cd-0612-#ggzycsxm#-广联达测试-房建市政-自行招标-验证四中标候选人公示
南阳市白河南污水处理厂二期工程设备及配套设施项目(二批)中标候选人公示第1次