标段编号:JYFJ2500590-01SG-GYa01
标段类别: 施工
评分办法: 综合评估法
91320100134891128H | 91320500137690962B | 91310115132328227T | 91110000100024296D | 91320612138723703N | ||
---|---|---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 中建八局第三建设有限公司;南京市城投建设工程有限公司 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 上海建工四建集团有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 通州建总集团有限公司 | |
企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-市政公用-市政公用工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级 | |
投标报价(元) | 633495891.46 | 635796191.32 | 637697130.24 | 635665250.63 | 637959134.17 | |
工期(日历日) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
质量 | 符合国家竣工验收质量标准 | 符合国家竣工验收质量标准 | 符合国家竣工验收质量标准 | 符合国家竣工验收质量标准 | 符合国家竣工验收质量标准 | |
项目负责人 | 熊瑞明 | 花晨龚 | 顾晟 | 谷少刚 | 王彬彬 | |
项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | |
项目负责人证书编号 | 苏建安B(2023)1016011;苏1322022202301865 | 苏1322019202010543;苏建安B(2020)1010486 | 沪1312022202303381;沪建安B(2023)0166884 | 京1112020202103349;京建安B(2021)0193959 | 苏1322017201804471;苏建安B(2015)1009217 | |
暂估价-(万元) | 工程 | 32860000 | 32860000 | 32860000 | 32860000 | 32860000 |
材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中建八局第三建设有限公司;南京市城投建设工程有限公司 | |||
资格预审得分 | 98.87 | ||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
中亿丰建设集团股份有限公司 | |||
资格预审得分 | 97.69 | ||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
上海建工四建集团有限公司 | |||
资格预审得分 | 97.79 | ||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
中国建筑第二工程局有限公司 | |||
资格预审得分 | 98.0 | ||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
通州建总集团有限公司 | |||
资格预审得分 | 98.24 | ||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | ||
施工组织设计评审 | 投标人市场信用评价评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 中建八局第三建设有限公司;南京市城投建设工程有限公司 | 16.76 | 10.00 | 68.78 | 95.54 |
2 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 16.61 | 8.91 | 68.46 | 93.98 |
3 | 上海建工四建集团有限公司 | 16.23 | 8.98 | 68.16 | 93.37 |
4 | 通州建总集团有限公司 | 15.22 | 9.85 | 68.12 | 93.19 |
文章推荐:
cd-0612-#ggzycsxm#-广联达测试-房建市政cd-0612-#ggzycsxm#-广联达测试-房建市政-自行招标-验证四中标候选人公示
南阳市白河南污水处理厂二期工程设备及配套设施项目(二批)中标候选人公示第1次